8 (931) 300-53-26 Адрес: Ленинградская обл. Бокситогорский р-он. пос. Селиваново
Номенклатура | руб/т | руб/т | рублей штука | рублей штука | |
цена от 0,5 т | цена до 0,5 т | Вес (шт), кг | цена 1шт от 0,5 т | цена 1шт до 0,5 т | |
Арматура | 0 | 0 | |||
Арматура 6 А500С длина 6м ГОСТ | 76160 | 81600 | 1,4 | ||
Арматура 8 А500С длина 6м ГОСТ | 75600 | 81000 | 2,5 | ||
Арматура 10 А500С длина 11.7м ГОСТ | 75040 | 80400 | 7,6 | ||
Арматура 10 А500С длина 6м ГОСТ | 75040 | 80400 | 3,8 | ||
Арматура 12 А500С длина 11.7м ГОСТ | 70000 | 75000 | 10,9 | ||
Арматура 12 А500С длина 11.7м ГОСТ имп | 70000 | 75000 | 10,9 | ||
Арматура 12 А500С длина 6м ГОСТ | 70560 | 75600 | 5,4 | ||
Арматура 14 А500С длина 11.7м ГОСТ | 69440 | 74400 | 14,5 | ||
Арматура 16 А500С длина 11.7м ГОСТ | 69440 | 74400 | 18,8 | ||
Арматура 20 А500С длина 11.7м ГОСТ | 69440 | 74400 | 30 | ||
Балка | 0 | 0 | |||
Балка 14 длина 11м Ст3пс/сп5 ГОСТ | 114240 | 122400 | |||
Балка 16 длина 12м Ст3пс/сп5 ГОСТ | 114240 | 122400 | 197 | ||
Балка 16Б1 длина 12м С255 ГОСТ | 108640 | 116400 | 152,4 | ||
Балка 16Б2 длина 12м С255 ГОСТ | 108640 | 116400 | 189,7 | ||
Балка 18Б1 длина 12м С255 ГОСТ | 108640 | 116400 | 184,8 | ||
Балка 18Б2 длина 12м С255 ГОСТ | 108640 | 116400 | 225,6 | ||
Балка 20Б1 длина 12м С255 ГОСТ | 105056 | 112560 | 255,6 | ||
Балка 20К1 длина 12м С255 ГОСТ | 104496 | 111960 | 496,9 | ||
Балка 20К2 длина 12м С255 ГОСТ | 104496 | 111960 | 598,8 | ||
Балка 20Ш1 длина 12м С255 ГОСТ | 105056 | 112560 | 367,2 | ||
Балка 25Б1 длина 12м С255 ГОСТ | 105056 | 112560 | 308,5 | ||
Балка 25Б2 длина 12м С255 ГОСТ | 105056 | 112560 | 355,2 | ||
Балка 25К1 длина 12м С255 ГОСТ | 101696 | 108960 | 751,3 | ||
Балка 25К2 длина 12м С255 ГОСТ | 101696 | 108960 | 868,9 | ||
Балка 25Ш1 длина 12м С255 ГОСТ | 103936 | 111360 | 530,4 | ||
Балка 30Б1 длина 12м С255 ГОСТ | 104496 | 111960 | 384 | ||
Балка 30Б1 длина 12м С355 ГОСТ | 107296 | 114960 | 384 | ||
Балка 30Б2 длина 12м С255 ГОСТ | 104496 | 111960 | 440,5 | ||
Балка 30К2 длина 12м С255 ГОСТ | 101808 | 109080 | 1128 | ||
Балка 30Ш1 длина 12м С255 ГОСТ | 101696 | 108960 | 681,7 | ||
Балка 30Ш2 длина 12м С255 ГОСТ | 104608 | 112080 | 823,3 | ||
Балка 35Б1 длина 12м С255 ГОСТ | 103936 | 111360 | 496,8 | ||
Балка 35Б1 длина 12м С355 ГОСТ | 106848 | 114480 | 496,8 | ||
Балка 35Б2 длина 12м С255 ГОСТ | 103936 | 111360 | 595,2 | ||
Балка 35Ш1 длина 12м С255 ГОСТ | 101696 | 108960 | 783,6 | ||
Балка 35Ш1 длина 12м С355 ГОСТ | 104496 | 111960 | 783,6 | ||
Балка 35Ш2 длина 12м С255 ГОСТ | 101696 | 108960 | 956,4 | ||
Балка 35Ш2 длина 12м С355 ГОСТ | 104496 | 111960 | 956,4 | ||
Балка 40Б1 длина 12м С255 ГОСТ | 101696 | 108960 | 679,2 | ||
Балка 40Б2 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 | 101696 | 108960 | 792 | ||
Балка 40Ш1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 | 100576 | 107760 | 1063,3 | ||
Балка 40Ш2 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 | 100576 | 107760 | 1280,4 | ||
Балка 40Ш2 длина 12м С355 ГОСТ Р 57837-2017 | 105280 | 112800 | 1280,4 | ||
Балка 45Б1 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 | 100688 | 107880 | 794,5 | ||
Балка 45М длина 12м Ст3сп/пс5 ГОСТ 19425-74 | 115808 | 124080 | 920 | ||
Балка 50Б2 длина 12м С255 ГОСТ Р 57837-2017 | 96432 | 103320 | 954 | ||
Катанка | 0 | 0 | |||
Катанка 6.5мм длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 2590-2006 | 75040 | 80400 | 1,6 | ||
Катанка 8мм длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 2590-2006 | 75040 | 80400 | 2,4 | ||
Катанка 10мм длина 6м Ст3пс/сп ГОСТ 2590-2006 | 75040 | 80400 | 3,8 | ||
Квадрат | 0 | 0 | |||
Квадрат 10х10 длина 6м Ст3сп/пс ГОСТ 2591-2006 | 95200 | 102000 | 4,9 | ||
Квадрат 12х12 длина 6м Ст3сп/пс ГОСТ 2591-2006 | 96320 | 103200 | 7 | ||
Квадрат 14х14 длина 6м Ст3сп/пс ГОСТ 2591-2006 | 96320 | 103200 | 9,5 | ||
Квадрат 16х16 длина 6м Ст3сп/пс ГОСТ 2591-2006 | 96320 | 103200 | 12,3 | ||
Квадрат 20х20 длина 6м Ст3сп/пс ГОСТ 2591-2006 | 96320 | 103200 | 19,3 | ||
Круг | 0 | 0 | |||
Круг 12 длина 6м Ст3пс/сп5 ГОСТ 2590-2006 | 75040 | 80400 | 5,5 | ||
Круг 20 длина 6м Ст3сп/пс5 ГОСТ 2590-2006 | 75040 | 80400 | 15 | ||
Лист г/к | 0 | 0 | |||
Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 94864 | 101640 | 39,5 | ||
Лист горячекатаный 2х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 93632 | 100320 | 50,5 | ||
Лист горячекатаный 3х1250х2500 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 93072 | 99720 | 75,5 | ||
Лист горячекатаный 3х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 93072 | 99720 | 108 | ||
Лист горячекатаный 3х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 16523-97 | 93072 | 99720 | 215 | ||
Лист горячекатаный 4х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92848 | 99480 | 139 | ||
Лист горячекатаный 4х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92848 | 99480 | 278 | ||
Лист горячекатаный 5х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92848 | 99480 | 177 | ||
Лист горячекатаный 5х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92848 | 99480 | 348 | ||
Лист горячекатаный 6х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 99680 | 106800 | 416 | ||
Лист горячекатаный 6х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92624 | 99240 | 417 | ||
Лист горячекатаный 8х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92624 | 99240 | 280 | ||
Лист горячекатаный 8х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 99680 | 106800 | 555 | ||
Лист горячекатаный 8х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92624 | 99240 | 556 | ||
Лист горячекатаный 8х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92624 | 99240 | 768 | ||
Лист горячекатаный 10х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92624 | 99240 | 351 | ||
Лист горячекатаный 10х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 99680 | 106800 | 691 | ||
Лист горячекатаный 10х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92624 | 99240 | 696 | ||
Лист горячекатаный 12х1500х3000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92624 | 99240 | 420 | ||
Лист горячекатаный 12х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 99680 | 106800 | 833 | ||
Лист горячекатаный 12х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 92624 | 99240 | 846 | ||
Лист горячекатаный 12х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 92624 | 99240 | 1130 | ||
Лист горячекатаный 14х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 99680 | 106800 | 982 | ||
Лист горячекатаный 14х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 93072 | 99720 | 993 | ||
Лист горячекатаный 16х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 99680 | 106800 | 1103 | ||
Лист горячекатаный 16х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 93072 | 99720 | 1117 | ||
Лист горячекатаный 20х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 118720 | 127200 | 1428 | ||
Лист горячекатаный 20х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 105840 | 113400 | |||
Лист горячекатаный 20х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 105840 | 113400 | 1413 | ||
Лист горячекатаный 20х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 имп | 118720 | 127200 | 1884 | ||
Лист горячекатаный 20х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 108640 | 116400 | 1900 | ||
Лист горячекатаный 20х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 105840 | 113400 | 1884 | ||
Лист горячекатаный 22х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 108640 | 116400 | 1571 | ||
Лист горячекатаный 25х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 118720 | 127200 | 1785 | ||
Лист горячекатаный 25х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 имп | 118720 | 127200 | 1766 | ||
Лист горячекатаный 25х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 105840 | 113400 | 1766 | ||
Лист горячекатаный 25х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 118720 | 127200 | 2375 | ||
Лист горячекатаный 25х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 имп | 118720 | 127200 | 2355 | ||
Лист горячекатаный 30х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 105840 | 113400 | 2120 | ||
Лист горячекатаный 30х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 118720 | 127200 | 2850 | ||
Лист горячекатаный 36х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 | 108640 | 116400 | 2543 | ||
Лист горячекатаный 40х1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 имп | 118720 | 127200 | 2826 | ||
Лист горячекатаный 40х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 118720 | 127200 | 3799 | ||
Лист горячекатаный 40х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 105840 | 113400 | 3768 | ||
Лист горячекатаный 50х2000х6000 09Г2С ГОСТ 19281-14 | 118720 | 127200 | 4749 | ||
Лист горячекатаный 50х2000х6000 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 имп | 105840 | 113400 | 4710 | ||
Лист г/к риф. | 0 | 0 | |||
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 4х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 | 95200 | 102000 | 296 | ||
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 5х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 | 95200 | 102000 | 368 | ||
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 6х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 | 95200 | 102000 | 436 | ||
Лист горячекатаный с ромбическим рифлением 8х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 | 95200 | 102000 | 576 | ||
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 3х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 | 95200 | 102000 | 223 | ||
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 4х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 | 95200 | 102000 | 294 | ||
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 5х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 | 95200 | 102000 | 369 | ||
Лист горячекатаный с чечевичным рифлением 8х1500х6000 Ст3сп5 ГОСТ 8568-77 | 95200 | 102000 | 566 | ||
Лист ПВ | 0 | 0 | |||
Лист просечно-вытяжной ПВ-406х1000х3000 ТУ 5262-001-57099372-2004 | 129920 | 139200 | 37,5 | ||
Лист просечно-вытяжной ПВ-408х1000х2900 ТУ 5262-001-57099372-2004 | 129920 | 139200 | 47 | ||
Лист просечно-вытяжной ПВ-410х1000х2500 ТУ 5262-001-57099372-2004 | 127680 | 136800 | 46 | ||
Лист просечно-вытяжной ПВ-506х1000х3000 ТУ 5262-001-57099372-2004 | 129920 | 139200 | 45 | ||
Лист просечно-вытяжной ПВ-508х1000х2900 ТУ 5262-001-57099372-2004 | 129920 | 139200 | 57 | ||
Лист просечно-вытяжной ПВ-510х1000х2500 ТУ 5262-001-57099372-2004 | 129920 | 139200 | 56,5 | ||
Лист х/к | 0 | 0 | |||
Лист холоднокатаный 0.8х1250х2500 08пс6 ГОСТ 16523-97 | 100240 | 107400 | 20,5 | ||
Лист холоднокатаный 1.0х1250х2500 08пс6 ГОСТ 16523-97 | 100016 | 107160 | 25 | ||
Лист холоднокатаный 1.2х1250х2500 08пс6 ГОСТ 16523-97 | 100016 | 107160 | 30 | ||
Лист холоднокатаный 1.5х1250х2500 08пс6 ГОСТ 16523-97 | 99792 | 106920 | 37,5 | ||
Лист холоднокатаный 2.0х1250х2500 08пс6 ГОСТ 16523-97 | 99792 | 106920 | 50 | ||
Лист холоднокатаный 2.5х1250х2500 08пс5 ГОСТ 16523-97 | 99456 | 106560 | 62,5 | ||
Лист холоднокатаный 2.5х1250х2500 08пс5 НЛМК ТУ 14-106-321-2010 | 99456 | 106560 | |||
Лист холоднокатаный 3.0х1250х2500 08пс5 ГОСТ 16523-97 | 99456 | 106560 | 75 | ||
Полоса | 0 | 0 | |||
Полоса 4х20 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 102480 | 109800 | 3,9 | ||
Полоса 4х25 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 101920 | 109200 | |||
Полоса 4х30 длина 6м + немер.дл. Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 | 97440 | 104400 | 6 | ||
Полоса 4х40 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 99680 | 106800 | 7,8 | ||
Полоса 5х40 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 98560 | 105600 | 9,8 | ||
Полоса 5х50 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 99680 | 106800 | 12,2 | ||
Полоса 6х60 длина 6м + немер.дл. Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 | 104720 | 112200 | 17,5 | ||
Полоса 8х100 длина 6м + немер.дл. Ст3пс/сп ГОСТ 103-2006 | 109200 | 117000 | 39 | ||
Полоса 10х100 длина 6м + немер.дл. Ст3сп/пс ГОСТ 103-2006 | 110880 | 118800 | 49 | ||
Профиль сварной | 0 | 0 | |||
Профиль сварной 60х60х5 длина 6м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 48,8 | ||
Профиль сварной 80х80х3 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 78960 | 84600 | 85,8 | ||
Профиль сварной 80х80х3 длина 6м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80080 | 85800 | 42,5 | ||
Профиль сварной 80х80х4 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 111 | ||
Профиль сварной 80х80х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 78960 | 84600 | 111 | ||
Профиль сварной 80х80х4 длина 6м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80080 | 85800 | 55,4 | ||
Профиль сварной 80х80х5 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 135,6 | ||
Профиль сварной 80х80х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 78960 | 84600 | 135,6 | ||
Профиль сварной 80х80х6 длина 12м Ст3сп5 ТУ 14-105-568-93 | 81760 | 87600 | 151,3 | ||
Профиль сварной 100х100х3 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 78960 | 84600 | 107,8 | ||
Профиль сварной 100х100х3 длина 6м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80080 | 85800 | 53,8 | ||
Профиль сварной 100х100х4 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 141,2 | ||
Профиль сварной 100х100х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 78960 | 84600 | 141,1 | ||
Профиль сварной 100х100х5 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 173,4 | ||
Профиль сварной 100х100х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 78960 | 84600 | 173,4 | ||
Профиль сварной 100х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 204,3 | ||
Профиль сварной 100х100х7 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 230 | ||
Профиль сварной 100х100х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 257,4 | ||
Профиль сварной 100х100х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 257,4 | ||
Профиль сварной 120х120х3 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 130,4 | ||
Профиль сварной 120х120х4 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 171,5 | ||
Профиль сварной 120х120х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 171,5 | ||
Профиль сварной 120х120х5 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 211,2 | ||
Профиль сварной 120х120х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 211,2 | ||
Профиль сварной 120х120х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 249,6 | ||
Профиль сварной 120х120х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 249,6 | ||
Профиль сварной 120х120х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 317,7 | ||
Профиль сварной 120х120х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 317,7 | ||
Профиль сварной 120х80х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 141,2 | ||
Профиль сварной 120х80х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 173,4 | ||
Профиль сварной 120х80х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 204,3 | ||
Профиль сварной 140х100х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 171,5 | ||
Профиль сварной 140х100х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 211,2 | ||
Профиль сварной 140х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 249,6 | ||
Профиль сварной 140х120х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 230 | ||
Профиль сварной 140х140х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 201,7 | ||
Профиль сварной 140х140х5 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 248,9 | ||
Профиль сварной 140х140х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 248,9 | ||
Профиль сварной 140х140х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 295 | ||
Профиль сварной 140х140х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 80640 | 86400 | 295 | ||
Профиль сварной 140х140х7 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 335,8 | ||
Профиль сварной 140х140х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 378,2 | ||
Профиль сварной 140х140х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 378,1 | ||
Профиль сварной 150х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 261 | ||
Профиль сварной 150х100х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 332,9 | ||
Профиль сварной 150х150х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 216,7 | ||
Профиль сварной 150х150х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 267,9 | ||
Профиль сварной 150х150х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 317,6 | ||
Профиль сварной 150х150х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 98560 | 105600 | 408,5 | ||
Профиль сварной 150х150х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 408,5 | ||
Профиль сварной 160х120х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 201,6 | ||
Профиль сварной 160х120х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 249 | ||
Профиль сварной 160х120х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 295 | ||
Профиль сварной 160х120х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 378,1 | ||
Профиль сварной 160х140х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 267,8 | ||
Профиль сварной 160х160х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 231,8 | ||
Профиль сварной 160х160х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 286,7 | ||
Профиль сварной 160х160х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 340,4 | ||
Профиль сварной 160х160х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 340,4 | ||
Профиль сварной 160х160х7 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 388,7 | ||
Профиль сварной 160х160х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 98560 | 105600 | 438,7 | ||
Профиль сварной 160х160х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 438,7 | ||
Профиль сварной 160х80х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 171,5 | ||
Профиль сварной 160х80х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 211,2 | ||
Профиль сварной 180х100х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 249 | ||
Профиль сварной 180х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 295 | ||
Профиль сварной 180х100х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 378,2 | ||
Профиль сварной 180х140х4 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 231,9 | ||
Профиль сварной 180х140х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 286,7 | ||
Профиль сварной 180х140х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 340,4 | ||
Профиль сварной 180х140х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 340,4 | ||
Профиль сварной 180х140х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 98560 | 105600 | 438,6 | ||
Профиль сварной 180х140х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 438,7 | ||
Профиль сварной 180х180х10 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 609,7 | ||
Профиль сварной 180х180х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 324,5 | ||
Профиль сварной 180х180х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 98560 | 105600 | 385,6 | ||
Профиль сварной 180х180х7 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 441,6 | ||
Профиль сварной 180х180х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 98560 | 105600 | 499 | ||
Профиль сварной 180х180х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 499 | ||
Профиль сварной 200х100х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 267,8 | ||
Профиль сварной 200х100х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 317,6 | ||
Профиль сварной 200х100х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 408,4 | ||
Профиль сварной 200х120х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 340,4 | ||
Профиль сварной 200х160х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 324,5 | ||
Профиль сварной 200х160х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 385,6 | ||
Профиль сварной 200х160х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 98560 | 105600 | 499 | ||
Профиль сварной 200х160х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 87360 | 93600 | 499 | ||
Профиль сварной 200х200х10 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 109760 | 117600 | 685,2 | ||
Профиль сварной 200х200х10 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 100800 | 108000 | 685,2 | ||
Профиль сварной 200х200х12 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 109760 | 117600 | 794,4 | ||
Профиль сварной 200х200х5 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 362,3 | ||
Профиль сварной 200х200х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 100800 | 108000 | 430,9 | ||
Профиль сварной 200х200х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 430,9 | ||
Профиль сварной 200х200х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 100800 | 108000 | 559,6 | ||
Профиль сварной 200х200х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 84000 | 90000 | 559,6 | ||
Профиль сварной 250х150х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 559,5 | ||
Профиль сварной 250х250х10 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 109760 | 117600 | 874 | ||
Профиль сварной 250х250х6 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 106400 | 114000 | 544,3 | ||
Профиль сварной 250х250х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 544,3 | ||
Профиль сварной 250х250х8 длина 12м 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | 106400 | 114000 | 710,5 | ||
Профиль сварной 250х250х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 710,5 | ||
Профиль сварной 300х200х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 710,7 | ||
Профиль сварной 300х300х10 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 100800 | 108000 | 1063 | ||
Профиль сварной 300х300х6 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 657,5 | ||
Профиль сварной 300х300х8 длина 12м Ст3сп5 ГОСТ 30245-2003 | 95200 | 102000 | 861,8 | ||
Труба ВГП | 0 | 0 | |||
Труба ВГП ду15х2.5 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 88480 | 94800 | 7 | ||
Труба ВГП ду15х2.8 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 88480 | 94800 | 7,7 | ||
Труба ВГП ду20х2.5 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 85120 | 91200 | 9 | ||
Труба ВГП ду20х2.8 длина 6м Ст2пс ГОСТ 3262-75 | 85120 | 91200 | 10 | ||
